SPEC Sheet
Tibbit名 | 白金測温抵抗体温度変換器(2線/4線式) |
---|---|
ブロック番号 | #22 |
概要 | 白金測温抵抗体温度計。 |
対応Node名 | tibbit #22 |
消費電力 | 5V, 20mA |
組み合わせ | #19, #20, #21 |
LED動作 | 4つのLEDは、制御線がLOWになると点灯します。 |
解説 |
RTD(測温抵抗体)温度計です。マキシム社のMAX31865を使用しています。 |
内部構成図 |
Tibbit名 | 白金測温抵抗体温度変換器(2線/4線式) |
---|---|
ブロック番号 | #22 |
概要 | 白金測温抵抗体温度計。 |
対応Node名 | tibbit #22 |
消費電力 | 5V, 20mA |
組み合わせ | #19, #20, #21 |
LED動作 | 4つのLEDは、制御線がLOWになると点灯します。 |
解説 |
RTD(測温抵抗体)温度計です。マキシム社のMAX31865を使用しています。 |
内部構成図 |